Combinazioni messe in giocoNome file: Sistema Superenalotto Ridotto garanzia tre
Descrizione del sistema: File colonnare proveniente da sistemi ridotti
-----------------------------
Data creazione: 14/03/2017
-----------------------------
44 numeri in gioco:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.3
5.36.37.38.39.40.41.42.43.44
-----------------------------
Matrice: Ridotto con fattore di riduzione del
99,9982%. 44 numeri in gioco. Sviluppo per
sestine. 124 combinazioni.
Garanzia minima: 1 Tre con 6 numeri in
pronostico. == IN BOCCA AL LUPO ==
-----------------------------
Numero combinazioni finali: 124 combinazioni
sviluppate in sestine
N. |
Combinazione
| N. |
Combinazione
| N. |
Combinazione
| N. |
Combinazione
| N. |
Combinazione
|
1
|
1 2 3 4 7 17
|
2
|
1 2 5 12 14 15
|
3
|
1 2 6 9 10 16
|
4
|
1 2 8 11 13 18
|
5
|
1 3 5 7 8 10
|
6
|
1 3 6 7 12 18
|
7
|
1 3 7 9 13 15
|
8
|
1 3 7 11 14 16
|
9
|
1 3 12 14 16 18
|
10
|
1 4 5 9 11 18
|
11
|
1 4 6 8 15 16
|
12
|
1 4 10 12 13 14
|
13
|
1 5 6 13 16 17
|
14
|
1 6 11 12 14 16
|
15
|
1 8 9 12 14 17
|
16
|
1 10 11 15 17 18
|
17
|
2 3 5 15 16 18
|
18
|
2 3 6 8 13 14
|
19
|
2 3 9 10 11 12
|
20
|
2 4 5 8 15 17
|
21
|
2 4 6 12 17 18
|
22
|
2 4 9 10 13 17
|
23
|
2 4 11 14 16 17
|
24
|
2 5 6 7 11 15
|
25
|
2 5 8 9 10 17
|
26
|
2 5 9 10 13 15
|
27
|
2 7 8 12 13 16
|
28
|
2 7 9 10 14 18
|
29
|
3 4 5 6 9 14
|
30
|
3 4 8 11 12 15
|
31
|
3 4 10 13 16 18
|
32
|
3 5 11 12 13 17
|
33
|
3 6 7 11 16 18
|
34
|
3 6 10 14 15 17
|
35
|
3 8 9 16 17 18
|
36
|
4 5 7 9 12 16
|
37
|
4 5 8 10 13 15
|
38
|
4 6 7 10 11 13
|
39
|
4 7 8 14 15 18
|
40
|
4 8 9 13 15 17
|
41
|
5 6 8 10 12 18
|
42
|
5 7 13 14 17 18
|
43
|
5 8 10 11 14 16
|
44
|
6 7 8 9 11 17
|
45
|
6 7 11 12 14 18
|
46
|
6 9 12 13 15 18
|
47
|
7 10 12 15 16 17
|
48
|
9 11 13 14 15 16
|
49
|
19 20 22 26 31 34
|
50
|
19 20 23 27 35 42
|
51
|
19 20 23 34 36 39
|
52
|
19 21 25 26 29 36
|
53
|
19 21 27 40 42 44
|
54
|
19 21 28 34 37 41
|
55
|
19 22 27 30 38 39
|
56
|
19 22 30 32 35 42
|
57
|
19 23 27 32 37 38
|
58
|
19 24 25 34 41 42
|
59
|
19 24 26 28 36 40
|
60
|
19 24 29 34 37 44
|
61
|
19 25 33 34 37 40
|
62
|
19 26 33 36 41 44
|
63
|
19 27 28 29 33 37
|
64
|
19 27 31 32 39 43
|
65
|
19 30 36 37 42 43
|
66
|
19 31 35 38 42 43
|
67
|
20 21 23 28 31 41
|
68
|
20 21 24 32 33 43
|
69
|
20 21 30 38 40 44
|
70
|
20 22 25 30 33 40
|
71
|
20 22 26 31 39 42
|
72
|
20 22 27 31 34 42
|
73
|
20 22 35 36 37 38
|
74
|
20 23 24 29 32 44
|
75
|
20 23 26 27 37 39
|
76
|
20 24 25 30 38 41
|
77
|
20 25 28 32 43 44
|
78
|
20 28 29 30 33 38
|
79
|
20 29 32 40 41 43
|
80
|
20 31 32 35 36 37
|
81
|
21 22 23 40 43 44
|
82
|
21 22 24 29 33 38
|
83
|
21 22 28 32 38 41
|
84
|
21 23 24 30 31 33
|
85
|
21 24 26 33 35 39
|
86
|
21 25 27 29 34 35
|
87
|
21 25 29 37 39 42
|
88
|
21 25 31 32 41 44
|
89
|
21 27 28 36 41 42
|
90
|
21 28 29 30 41 43
|
91
|
21 31 32 33 40 44
|
92
|
21 34 36 37 40 44
|
93
|
22 23 24 25 41 43
|
94
|
22 23 28 29 33 43
|
95
|
22 23 31 35 36 37
|
96
|
22 24 25 28 38 44
|
97
|
22 26 27 30 32 37
|
98
|
22 29 38 40 41 44
|
99
|
22 30 32 34 36 39
|
100
|
23 25 28 30 31 44
|
101
|
23 25 33 38 40 43
|
102
|
23 26 30 34 42 43
|
103
|
23 26 32 34 38 42
|
104
|
23 29 30 31 40 41
|
105
|
23 32 35 36 38 39
|
106
|
24 25 27 36 37 41
|
107
|
24 25 28 31 32 40
|
108
|
24 27 28 34 35 40
|
109
|
24 27 29 36 42 44
|
110
|
24 28 37 39 40 42
|
111
|
24 29 30 31 43 44
|
112
|
24 31 32 33 40 41
|
113
|
25 26 28 35 39 44
|
114
|
25 27 33 36 40 42
|
115
|
25 28 29 31 32 33
|
116
|
26 27 30 35 36 43
|
117
|
26 27 31 37 38 43
|
118
|
26 29 35 39 40 41
|
119
|
26 30 32 35 37 38
|
120
|
27 33 34 35 41 44
|
121
|
28 29 33 34 36 42
|
122
|
30 34 35 37 39 43
|
123
|
31 34 36 38 39 43
|
124
|
33 37 39 41 42 44
|
Ridotto Superenalotto Garanzia 5 - Sistema di 29 numeri in gioco con 2 fisse Sviluppo per sestine 387 combinazioni Garanzia minima 1 Cinque con 6 numeri in pronostico (fisse incluse)
Descrizione del sistema: sistemi ridotti
-----------------------------
29 numeri in gioco: (1).
(2).3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.2
0.21.22.23.24.25.26.27.28.29 (in parentesi le
fisse)
-----------------------------
Matrice: Ridotto con fattore di riduzione del
97,7949%. 29 numeri in gioco con 2 fissa/e.
Sviluppo per sestine. 387 combinazioni.
Garanzia minima: 1 Cinque con 6 numeri in
pronostico (fisse incluse). == IN BOCCA AL
LUPO ==
-----------------------------
Numero combinazioni finali: 387 combinazioni
sviluppate in sestine
Combinazioni messe in gioco
N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione |
1 | 1 2 3 4 5 27 | 2 | 1 2 3 4 5 28 | 3 | 1 2 3 4 8 25 | 4 | 1 2 3 4 14 21 | 5 | 1 2 3 4 15 16 |
6 | 1 2 3 4 17 26 | 7 | 1 2 3 4 18 29 | 8 | 1 2 3 4 19 23 | 9 | 1 2 3 4 20 28 | 10 | 1 2 3 5 16 29 |
11 | 1 2 3 5 19 24 | 12 | 1 2 3 5 20 21 | 13 | 1 2 3 5 22 25 | 14 | 1 2 3 6 8 29 | 15 | 1 2 3 6 10 26 |
16 | 1 2 3 6 12 22 | 17 | 1 2 3 6 13 24 | 18 | 1 2 3 6 23 28 | 19 | 1 2 3 6 27 28 | 20 | 1 2 3 7 9 27 |
21 | 1 2 3 7 9 29 | 22 | 1 2 3 7 10 23 | 23 | 1 2 3 7 11 26 | 24 | 1 2 3 7 12 24 | 25 | 1 2 3 8 11 24 |
26 | 1 2 3 8 12 26 | 27 | 1 2 3 8 13 23 | 28 | 1 2 3 8 22 29 | 29 | 1 2 3 8 27 29 | 30 | 1 2 3 9 10 24 |
31 | 1 2 3 9 11 23 | 32 | 1 2 3 9 12 23 | 33 | 1 2 3 9 13 26 | 34 | 1 2 3 10 11 27 | 35 | 1 2 3 10 12 29 |
36 | 1 2 3 11 13 29 | 37 | 1 2 3 12 13 27 | 38 | 1 2 3 13 25 28 | 39 | 1 2 3 14 15 28 | 40 | 1 2 3 14 16 26 |
41 | 1 2 3 14 17 25 | 42 | 1 2 3 14 19 22 | 43 | 1 2 3 15 18 22 | 44 | 1 2 3 15 23 26 | 45 | 1 2 3 15 25 29 |
46 | 1 2 3 16 17 28 | 47 | 1 2 3 16 18 23 | 48 | 1 2 3 16 20 25 | 49 | 1 2 3 16 21 22 | 50 | 1 2 3 17 20 22 |
51 | 1 2 3 18 19 28 | 52 | 1 2 3 18 21 25 | 53 | 1 2 3 18 24 26 | 54 | 1 2 3 19 20 25 | 55 | 1 2 3 21 22 28 |
56 | 1 2 3 23 24 28 | 57 | 1 2 4 5 14 23 | 58 | 1 2 4 5 19 20 | 59 | 1 2 4 5 21 22 | 60 | 1 2 4 5 24 26 |
61 | 1 2 4 5 25 29 | 62 | 1 2 4 6 7 27 | 63 | 1 2 4 6 8 11 | 64 | 1 2 4 6 9 13 | 65 | 1 2 4 6 10 12 |
66 | 1 2 4 6 11 24 | 67 | 1 2 4 6 12 22 | 68 | 1 2 4 7 9 22 | 69 | 1 2 4 7 10 24 | 70 | 1 2 4 7 11 12 |
71 | 1 2 4 7 13 22 | 72 | 1 2 4 8 12 13 | 73 | 1 2 4 8 16 26 | 74 | 1 2 4 8 22 24 | 75 | 1 2 4 8 23 25 |
76 | 1 2 4 8 27 28 | 77 | 1 2 4 9 10 11 | 78 | 1 2 4 9 12 24 | 79 | 1 2 4 9 27 29 | 80 | 1 2 4 10 11 13 |
81 | 1 2 4 10 11 22 | 82 | 1 2 4 10 12 27 | 83 | 1 2 4 11 13 27 | 84 | 1 2 4 13 24 28 | 85 | 1 2 4 14 15 28 |
86 | 1 2 4 14 17 29 | 87 | 1 2 4 14 19 24 | 88 | 1 2 4 14 25 26 | 89 | 1 2 4 15 18 22 | 90 | 1 2 4 15 23 25 |
91 | 1 2 4 15 26 29 | 92 | 1 2 4 16 17 20 | 93 | 1 2 4 16 18 24 | 94 | 1 2 4 16 19 25 | 95 | 1 2 4 16 19 28 |
96 | 1 2 4 16 21 29 | 97 | 1 2 4 16 22 23 | 98 | 1 2 4 17 18 23 | 99 | 1 2 4 17 18 25 | 100 | 1 2 4 17 18 28 |
101 | 1 2 4 18 19 29 | 102 | 1 2 4 18 21 26 | 103 | 1 2 4 19 20 26 | 104 | 1 2 4 20 21 25 | 105 | 1 2 4 20 23 29 |
106 | 1 2 4 21 23 28 | 107 | 1 2 5 6 7 13 | 108 | 1 2 5 6 8 14 | 109 | 1 2 5 6 8 27 | 110 | 1 2 5 6 9 15 |
111 | 1 2 5 6 10 16 | 112 | 1 2 5 6 11 17 | 113 | 1 2 5 6 12 18 | 114 | 1 2 5 7 8 15 | 115 | 1 2 5 7 9 16 |
116 | 1 2 5 7 10 17 | 117 | 1 2 5 7 10 27 | 118 | 1 2 5 7 11 18 | 119 | 1 2 5 7 12 14 | 120 | 1 2 5 8 9 17 |
121 | 1 2 5 8 10 18 | 122 | 1 2 5 8 11 13 | 123 | 1 2 5 8 12 16 | 124 | 1 2 5 9 10 13 | 125 | 1 2 5 9 11 12 |
126 | 1 2 5 9 11 27 | 127 | 1 2 5 9 14 18 | 128 | 1 2 5 10 11 14 | 129 | 1 2 5 10 12 15 | 130 | 1 2 5 11 15 16 |
131 | 1 2 5 12 13 17 | 132 | 1 2 5 12 27 29 | 133 | 1 2 5 13 14 16 | 134 | 1 2 5 13 15 18 | 135 | 1 2 5 13 23 28 |
136 | 1 2 5 13 27 28 | 137 | 1 2 5 14 15 17 | 138 | 1 2 5 15 22 23 | 139 | 1 2 5 16 17 18 | 140 | 1 2 5 17 21 23 |
141 | 1 2 5 19 20 25 | 142 | 1 2 5 19 21 26 | 143 | 1 2 5 19 22 28 | 144 | 1 2 5 19 23 29 | 145 | 1 2 5 20 22 29 |
146 | 1 2 5 20 23 26 | 147 | 1 2 5 20 24 28 | 148 | 1 2 5 21 24 29 | 149 | 1 2 5 21 25 28 | 150 | 1 2 5 22 24 26 |
151 | 1 2 5 23 24 25 | 152 | 1 2 5 24 25 26 | 153 | 1 2 5 26 28 29 | 154 | 1 2 6 7 9 24 | 155 | 1 2 6 7 11 25 |
156 | 1 2 6 7 14 16 | 157 | 1 2 6 7 15 17 | 158 | 1 2 6 7 18 20 | 159 | 1 2 6 7 19 21 | 160 | 1 2 6 8 10 19 |
161 | 1 2 6 8 12 15 | 162 | 1 2 6 8 22 23 | 163 | 1 2 6 8 24 25 | 164 | 1 2 6 8 26 28 | 165 | 1 2 6 9 13 27 |
166 | 1 2 6 9 14 18 | 167 | 1 2 6 9 15 19 | 168 | 1 2 6 9 16 20 | 169 | 1 2 6 9 17 21 | 170 | 1 2 6 9 25 26 |
171 | 1 2 6 10 14 20 | 172 | 1 2 6 10 22 25 | 173 | 1 2 6 10 23 24 | 174 | 1 2 6 10 27 29 | 175 | 1 2 6 10 28 29 |
176 | 1 2 6 11 12 27 | 177 | 1 2 6 11 14 21 | 178 | 1 2 6 11 15 20 | 179 | 1 2 6 11 15 21 | 180 | 1 2 6 11 16 19 |
181 | 1 2 6 11 17 18 | 182 | 1 2 6 12 17 20 | 183 | 1 2 6 12 23 29 | 184 | 1 2 6 12 24 26 | 185 | 1 2 6 12 25 28 |
186 | 1 2 6 13 17 19 | 187 | 1 2 6 13 22 28 | 188 | 1 2 6 13 23 26 | 189 | 1 2 6 13 25 29 | 190 | 1 2 6 16 18 21 |
191 | 1 2 6 22 26 29 | 192 | 1 2 7 8 9 29 | 193 | 1 2 7 8 11 27 | 194 | 1 2 7 8 14 18 | 195 | 1 2 7 8 15 19 |
196 | 1 2 7 8 16 20 | 197 | 1 2 7 8 17 21 | 198 | 1 2 7 8 25 28 | 199 | 1 2 7 9 15 21 | 200 | 1 2 7 9 17 19 |
201 | 1 2 7 9 22 23 | 202 | 1 2 7 9 24 25 | 203 | 1 2 7 9 26 28 | 204 | 1 2 7 10 12 21 | 205 | 1 2 7 10 13 28 |
206 | 1 2 7 10 14 21 | 207 | 1 2 7 10 15 20 | 208 | 1 2 7 10 16 19 | 209 | 1 2 7 10 17 18 | 210 | 1 2 7 10 24 26 |
211 | 1 2 7 11 14 20 | 212 | 1 2 7 11 22 25 | 213 | 1 2 7 11 23 24 | 214 | 1 2 7 11 28 29 | 215 | 1 2 7 12 13 18 |
216 | 1 2 7 12 22 28 | 217 | 1 2 7 12 23 26 | 218 | 1 2 7 12 25 29 | 219 | 1 2 7 12 27 28 | 220 | 1 2 7 13 14 19 |
221 | 1 2 7 13 15 16 | 222 | 1 2 7 13 16 17 | 223 | 1 2 7 13 20 21 | 224 | 1 2 7 13 27 29 | 225 | 1 2 7 15 22 29 |
226 | 1 2 8 9 10 28 | 227 | 1 2 8 9 12 27 | 228 | 1 2 8 9 14 16 | 229 | 1 2 8 9 15 17 | 230 | 1 2 8 9 18 20 |
231 | 1 2 8 9 19 21 | 232 | 1 2 8 10 11 29 | 233 | 1 2 8 10 13 27 | 234 | 1 2 8 10 14 20 | 235 | 1 2 8 10 15 21 |
236 | 1 2 8 10 16 17 | 237 | 1 2 8 10 22 26 | 238 | 1 2 8 11 12 18 | 239 | 1 2 8 11 22 28 | 240 | 1 2 8 11 23 26 |
241 | 1 2 8 11 25 29 | 242 | 1 2 8 12 22 25 | 243 | 1 2 8 12 23 24 | 244 | 1 2 8 12 28 29 | 245 | 1 2 8 13 14 21 |
246 | 1 2 8 13 15 20 | 247 | 1 2 8 13 16 19 | 248 | 1 2 8 13 17 18 | 249 | 1 2 8 13 24 26 | 250 | 1 2 8 14 17 19 |
251 | 1 2 8 16 20 21 | 252 | 1 2 9 10 11 14 | 253 | 1 2 9 10 18 20 | 254 | 1 2 9 10 22 28 | 255 | 1 2 9 10 23 26 |
256 | 1 2 9 10 25 29 | 257 | 1 2 9 10 27 28 | 258 | 1 2 9 11 13 18 | 259 | 1 2 9 11 16 21 | 260 | 1 2 9 11 22 29 |
261 | 1 2 9 11 24 26 | 262 | 1 2 9 11 25 28 | 263 | 1 2 9 12 14 21 | 264 | 1 2 9 12 15 20 | 265 | 1 2 9 12 16 19 |
266 | 1 2 9 12 17 18 | 267 | 1 2 9 13 14 20 | 268 | 1 2 9 13 22 25 | 269 | 1 2 9 13 23 24 | 270 | 1 2 9 13 28 29 |
271 | 1 2 10 11 14 16 | 272 | 1 2 10 11 15 17 | 273 | 1 2 10 11 18 20 | 274 | 1 2 10 11 19 21 | 275 | 1 2 10 11 25 28 |
276 | 1 2 10 12 17 19 | 277 | 1 2 10 12 22 23 | 278 | 1 2 10 12 24 25 | 279 | 1 2 10 12 26 28 | 280 | 1 2 10 13 14 18 |
281 | 1 2 10 13 15 19 | 282 | 1 2 10 13 16 20 | 283 | 1 2 10 13 17 21 | 284 | 1 2 10 13 22 29 | 285 | 1 2 10 15 16 18 |
286 | 1 2 11 12 14 18 | 287 | 1 2 11 12 15 19 | 288 | 1 2 11 12 16 20 | 289 | 1 2 11 12 17 21 | 290 | 1 2 11 12 25 28 |
291 | 1 2 11 13 14 15 | 292 | 1 2 11 13 22 23 | 293 | 1 2 11 13 24 25 | 294 | 1 2 11 13 26 28 | 295 | 1 2 11 17 19 20 |
296 | 1 2 11 27 28 29 | 297 | 1 2 12 13 14 16 | 298 | 1 2 12 13 15 17 | 299 | 1 2 12 13 15 21 | 300 | 1 2 12 13 18 20 |
301 | 1 2 12 13 19 21 | 302 | 1 2 12 14 19 20 | 303 | 1 2 12 22 24 29 | 304 | 1 2 12 22 26 29 | 305 | 1 2 13 23 25 26 |
306 | 1 2 14 15 19 21 | 307 | 1 2 14 15 22 24 | 308 | 1 2 14 15 23 25 | 309 | 1 2 14 15 24 27 | 310 | 1 2 14 15 26 29 |
311 | 1 2 14 16 18 25 | 312 | 1 2 14 16 19 27 | 313 | 1 2 14 17 21 27 | 314 | 1 2 14 17 22 26 | 315 | 1 2 14 17 23 28 |
316 | 1 2 14 17 24 29 | 317 | 1 2 14 18 20 25 | 318 | 1 2 14 18 26 27 | 319 | 1 2 14 19 23 29 | 320 | 1 2 14 19 24 28 |
321 | 1 2 14 19 25 26 | 322 | 1 2 14 20 22 28 | 323 | 1 2 14 20 23 24 | 324 | 1 2 14 20 25 27 | 325 | 1 2 14 20 28 29 |
326 | 1 2 14 21 24 29 | 327 | 1 2 14 22 23 27 | 328 | 1 2 15 16 20 24 | 329 | 1 2 15 16 21 27 | 330 | 1 2 15 16 22 25 |
331 | 1 2 15 16 22 26 | 332 | 1 2 15 16 23 28 | 333 | 1 2 15 16 24 29 | 334 | 1 2 15 17 19 28 | 335 | 1 2 15 17 21 24 |
336 | 1 2 15 17 22 27 | 337 | 1 2 15 18 23 29 | 338 | 1 2 15 18 24 28 | 339 | 1 2 15 18 25 26 | 340 | 1 2 15 18 25 27 |
341 | 1 2 15 19 23 27 | 342 | 1 2 15 20 21 28 | 343 | 1 2 15 20 26 27 | 344 | 1 2 16 17 18 27 | 345 | 1 2 16 17 22 24 |
346 | 1 2 16 17 23 25 | 347 | 1 2 16 17 26 29 | 348 | 1 2 16 18 22 29 | 349 | 1 2 16 18 26 28 | 350 | 1 2 16 20 22 27 |
351 | 1 2 16 21 23 29 | 352 | 1 2 16 21 24 28 | 353 | 1 2 16 21 25 26 | 354 | 1 2 16 23 24 27 | 355 | 1 2 16 25 26 27 |
356 | 1 2 17 18 19 20 | 357 | 1 2 17 19 20 27 | 358 | 1 2 17 19 21 29 | 359 | 1 2 17 19 22 23 | 360 | 1 2 17 20 23 29 |
361 | 1 2 17 20 24 28 | 362 | 1 2 17 20 25 26 | 363 | 1 2 17 23 25 27 | 364 | 1 2 17 24 26 27 | 365 | 1 2 18 19 21 27 |
366 | 1 2 18 19 22 24 | 367 | 1 2 18 19 23 25 | 368 | 1 2 18 19 26 29 | 369 | 1 2 18 20 23 27 | 370 | 1 2 18 21 22 26 |
371 | 1 2 18 21 23 28 | 372 | 1 2 18 21 24 29 | 373 | 1 2 18 22 24 27 | 374 | 1 2 19 20 22 26 | 375 | 1 2 19 20 23 28 |
376 | 1 2 19 20 24 29 | 377 | 1 2 19 22 26 27 | 378 | 1 2 19 23 24 26 | 379 | 1 2 19 24 25 27 | 380 | 1 2 20 21 22 24 |
381 | 1 2 20 21 23 25 | 382 | 1 2 20 21 24 27 | 383 | 1 2 20 21 26 29 | 384 | 1 2 21 22 25 27 | 385 | 1 2 21 22 26 28 |
386 | 1 2 21 23 26 27 | 387 | 1 2 22 25 28 29 |
Sistema Ridotto Superenalotto 29 numeri in gioco con 1 fissa Sviluppo per sestine 86 combinazioni Garanzia minima 1 Quattro con 6 numeri in pronostico (fisse incluse)
Descrizione del sistema: sistemi ridotti
-----------------------------
29 numeri in gioco:
(1).2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 (in parentesi le
fisse)
-----------------------------
Matrice: Ridotto con fattore di riduzione del
99,9125%. 29 numeri in gioco con 1 fissa/e.
Sviluppo per sestine. 86 combinazioni.
Garanzia minima: 1 Quattro con 6 numeri in
pronostico (fisse incluse). == IN BOCCA AL
LUPO ==
-----------------------------
Numero combinazioni finali: 86 combinazioni
sviluppate in sestine
Combinazioni messe in gioco
N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione |
1 | 1 2 3 4 8 15 | 2 | 1 2 3 5 7 14 | 3 | 1 2 3 5 7 15 | 4 | 1 2 3 5 14 15 | 5 | 1 2 3 6 12 15 |
6 | 1 2 3 9 11 15 | 7 | 1 2 3 10 13 15 | 8 | 1 2 4 5 13 14 | 9 | 1 2 4 6 7 11 | 10 | 1 2 4 9 10 12 |
11 | 1 2 5 6 9 14 | 12 | 1 2 5 8 10 14 | 13 | 1 2 5 11 12 14 | 14 | 1 2 6 7 10 11 | 15 | 1 2 6 8 11 13 |
16 | 1 2 7 8 9 12 | 17 | 1 2 7 9 12 13 | 18 | 1 3 4 5 7 12 | 19 | 1 3 4 6 9 13 | 20 | 1 3 4 6 10 14 |
21 | 1 3 4 6 11 14 | 22 | 1 3 5 6 7 8 | 23 | 1 3 5 7 9 10 | 24 | 1 3 5 7 11 13 | 25 | 1 3 8 9 13 14 |
26 | 1 3 8 10 11 12 | 27 | 1 3 9 12 13 14 | 28 | 1 4 5 6 11 15 | 29 | 1 4 5 8 9 11 | 30 | 1 4 5 10 11 15 |
31 | 1 4 6 8 12 14 | 32 | 1 4 7 8 10 13 | 33 | 1 4 7 9 14 15 | 34 | 1 4 11 12 13 15 | 35 | 1 5 6 10 12 13 |
36 | 1 5 8 12 13 15 | 37 | 1 5 9 12 13 15 | 38 | 1 6 7 9 11 12 | 39 | 1 6 7 13 14 15 | 40 | 1 6 8 9 10 15 |
41 | 1 7 8 11 14 15 | 42 | 1 7 10 12 14 15 | 43 | 1 9 10 11 13 14 | 44 | 1 16 17 18 22 29 | 45 | 1 16 17 19 21 28 |
46 | 1 16 17 19 21 29 | 47 | 1 16 17 19 28 29 | 48 | 1 16 17 20 26 29 | 49 | 1 16 17 23 25 29 | 50 | 1 16 17 24 27 29 |
51 | 1 16 18 19 27 28 | 52 | 1 16 18 20 21 25 | 53 | 1 16 18 23 24 26 | 54 | 1 16 19 20 23 28 | 55 | 1 16 19 22 24 28 |
56 | 1 16 19 25 26 28 | 57 | 1 16 20 21 24 25 | 58 | 1 16 20 22 25 27 | 59 | 1 16 21 22 23 26 | 60 | 1 16 21 23 26 27 |
61 | 1 17 18 19 21 26 | 62 | 1 17 18 20 23 27 | 63 | 1 17 18 20 24 28 | 64 | 1 17 18 20 25 28 | 65 | 1 17 19 20 21 22 |
66 | 1 17 19 21 23 24 | 67 | 1 17 19 21 25 27 | 68 | 1 17 22 23 27 28 | 69 | 1 17 22 24 25 26 | 70 | 1 17 23 26 27 28 |
71 | 1 18 19 20 25 29 | 72 | 1 18 19 22 23 25 | 73 | 1 18 19 24 25 29 | 74 | 1 18 20 22 26 28 | 75 | 1 18 21 22 24 27 |
76 | 1 18 21 23 28 29 | 77 | 1 18 25 26 27 29 | 78 | 1 19 20 24 26 27 | 79 | 1 19 22 26 27 29 | 80 | 1 19 23 26 27 29 |
81 | 1 20 21 23 25 26 | 82 | 1 20 21 27 28 29 | 83 | 1 20 22 23 24 29 | 84 | 1 21 22 25 28 29 | 85 | 1 21 24 26 28 29 |
86 | 1 23 24 25 27 28 |
Ridotto Superenalotto Garanzia 4 - 28 numeri in gioco con 1 fissa Sviluppo per sestine 77 combinazioni Garanzia minima 1 Quattro con 6 numeri in pronostico (fisse incluse)
Descrizione del sistema: sistemi ridotti
-----------------------------
28 numeri in gioco:
(1).2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
.20.21.22.23.24.25.26.27.28 (in parentesi le fisse)
-----------------------------
Matrice: Ridotto con fattore di riduzione del
99,9046%. 28 numeri in gioco con 1 fissa/e.
Sviluppo per sestine. 77 combinazioni.
Garanzia minima: 1 Quattro con 6 numeri in
pronostico (fisse incluse). == IN BOCCA AL
LUPO ==
-----------------------------
Numero combinazioni finali: 77 combinazioni
sviluppate in sestine
Combinazioni messe in gioco
N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione |
1 | 1 2 3 4 5 14 | 2 | 1 2 3 4 6 10 | 3 | 1 2 3 4 7 9 | 4 | 1 2 3 4 8 11 | 5 | 1 2 3 4 12 13 |
6 | 1 2 5 6 11 14 | 7 | 1 2 5 7 9 13 | 8 | 1 2 5 8 10 12 | 9 | 1 2 6 7 8 9 | 10 | 1 2 6 11 12 13 |
11 | 1 2 7 9 10 11 | 12 | 1 2 7 9 12 14 | 13 | 1 2 8 10 13 14 | 14 | 1 3 5 6 9 12 | 15 | 1 3 5 7 10 14 |
16 | 1 3 5 8 11 13 | 17 | 1 3 6 7 8 11 | 18 | 1 3 6 9 13 14 | 19 | 1 3 7 10 12 13 | 20 | 1 3 8 9 10 11 |
21 | 1 3 8 11 12 14 | 22 | 1 4 5 6 10 13 | 23 | 1 4 5 7 11 12 | 24 | 1 4 5 8 9 14 | 25 | 1 4 6 7 8 10 |
26 | 1 4 6 9 10 11 | 27 | 1 4 6 10 12 14 | 28 | 1 4 7 11 13 14 | 29 | 1 4 8 9 12 13 | 30 | 1 5 6 7 8 14 |
31 | 1 5 9 10 11 14 | 32 | 1 5 11 12 13 14 | 33 | 1 6 7 8 12 13 | 34 | 1 9 10 11 12 13 | 35 | 1 15 16 17 18 22 |
36 | 1 15 16 17 19 21 | 37 | 1 15 16 17 19 28 | 38 | 1 15 16 17 20 26 | 39 | 1 15 16 17 23 25 | 40 | 1 15 16 17 24 27 |
41 | 1 15 18 19 20 25 | 42 | 1 15 18 19 24 25 | 43 | 1 15 18 21 23 28 | 44 | 1 15 18 25 26 27 | 45 | 1 15 19 22 26 27 |
46 | 1 15 19 23 26 27 | 47 | 1 15 20 21 27 28 | 48 | 1 15 20 22 23 24 | 49 | 1 15 21 22 25 28 | 50 | 1 15 21 24 26 28 |
51 | 1 16 17 19 21 28 | 52 | 1 16 18 19 27 28 | 53 | 1 16 18 20 21 25 | 54 | 1 16 18 23 24 26 | 55 | 1 16 19 20 23 28 |
56 | 1 16 19 22 24 28 | 57 | 1 16 19 25 26 28 | 58 | 1 16 20 21 24 25 | 59 | 1 16 20 22 25 27 | 60 | 1 16 21 22 23 26 |
61 | 1 16 21 23 26 27 | 62 | 1 17 18 19 21 26 | 63 | 1 17 18 20 23 27 | 64 | 1 17 18 20 24 28 | 65 | 1 17 18 20 25 28 |
66 | 1 17 19 20 21 22 | 67 | 1 17 19 21 23 24 | 68 | 1 17 19 21 25 27 | 69 | 1 17 22 23 27 28 | 70 | 1 17 22 24 25 26 |
71 | 1 17 23 26 27 28 | 72 | 1 18 19 22 23 25 | 73 | 1 18 20 22 26 28 | 74 | 1 18 21 22 24 27 | 75 | 1 19 20 24 26 27 |
76 | 1 20 21 23 25 26 | 77 | 1 23 24 25 27 28 |
