Sistema Ridotto Superenalotto 27 numeri in gioco con 1 fissa Sviluppo per sestine 68 combinazioni Garanzia minima 1 Quattro con 6 numeri in pronostico (fisse incluse)
Sistema Ridotto Superenalotto 27 numeri in gioco con 1 fissa Sviluppo per sestine 68 combinazioni Garanzia minima 1 Quattro con 6 numeri in pronostico (fisse incluse)
Descrizione del sistema: sistemi ridotti
-----------------------------
27 numeri in gioco:
(1).2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19
.20.21.22.23.24.25.26.27 (in parentesi le fisse)
-----------------------------
Matrice: Ridotto con fattore di riduzione del
99,8966%. 27 numeri in gioco con 1 fissa/e.
Sviluppo per sestine. 68 combinazioni.
Garanzia minima: 1 Quattro con 6 numeri in
pronostico (fisse incluse). == IN BOCCA AL
LUPO ==
-----------------------------
Numero combinazioni finali: 68 combinazioni
sviluppate in sestine
Combinazioni messe in gioco
N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione | N. | Combinazione |
1 | 1 2 4 5 6 8 | 2 | 1 2 4 7 8 9 | 3 | 1 2 3 5 9 10 | 4 | 1 2 3 4 8 11 | 5 | 1 4 5 6 10 11 |
6 | 1 2 6 7 10 11 | 7 | 1 7 8 9 10 11 | 8 | 1 3 4 5 6 12 | 9 | 1 2 3 6 7 12 | 10 | 1 3 7 8 9 12 |
11 | 1 2 4 8 10 12 | 12 | 1 2 5 9 11 12 | 13 | 1 3 9 10 11 12 | 14 | 1 4 5 6 7 13 | 15 | 1 5 7 8 9 13 |
16 | 1 3 6 8 10 13 | 17 | 1 3 5 7 11 13 | 18 | 1 4 9 10 11 13 | 19 | 1 3 4 9 12 13 | 20 | 1 5 7 10 12 13 |
21 | 1 6 8 11 12 13 | 22 | 1 4 5 6 9 14 | 23 | 1 6 7 8 9 14 | 24 | 1 3 4 7 10 14 | 25 | 1 3 6 9 11 14 |
26 | 1 5 8 10 11 14 | 27 | 1 3 5 8 12 14 | 28 | 1 6 9 10 12 14 | 29 | 1 4 7 11 12 14 | 30 | 1 2 5 7 13 14 |
31 | 1 2 4 8 13 14 | 32 | 1 2 6 9 13 14 | 33 | 1 2 10 11 13 14 | 34 | 1 2 3 12 13 14 | 35 | 1 15 17 18 19 21 |
36 | 1 15 17 20 21 22 | 37 | 1 15 16 18 22 23 | 38 | 1 15 16 17 21 24 | 39 | 1 17 18 19 23 24 | 40 | 1 15 19 20 23 24 |
41 | 1 20 21 22 23 24 | 42 | 1 16 17 18 19 25 | 43 | 1 15 16 19 20 25 | 44 | 1 16 20 21 22 25 | 45 | 1 15 17 21 23 25 |
46 | 1 15 18 22 24 25 | 47 | 1 16 22 23 24 25 | 48 | 1 17 18 19 20 26 | 49 | 1 18 20 21 22 26 | 50 | 1 16 19 21 23 26 |
51 | 1 16 18 20 24 26 | 52 | 1 17 22 23 24 26 | 53 | 1 16 17 22 25 26 | 54 | 1 18 20 23 25 26 | 55 | 1 19 21 24 25 26 |
56 | 1 17 18 19 22 27 | 57 | 1 19 20 21 22 27 | 58 | 1 16 17 20 23 27 | 59 | 1 16 19 22 24 27 | 60 | 1 18 21 23 24 27 |
61 | 1 16 18 21 25 27 | 62 | 1 19 22 23 25 27 | 63 | 1 17 20 24 25 27 | 64 | 1 15 18 20 26 27 | 65 | 1 15 17 21 26 27 |
66 | 1 15 19 22 26 27 | 67 | 1 15 23 24 26 27 | 68 | 1 15 16 25 26 27 |
Nessun commento:
Posta un commento